熊谷工場設備
敷地(9,029㎡) 事務所(240㎡) 工場(2,987㎡)
機械 | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
汎用高速帯鋸盤 | ~250m/m | 1台 | アマダ |
汎用高速帯鋸盤 | ~400m/m | 2台 | アマダ |
自動高速帯鋸盤(CNC機能付) | ~400m/m | 2台 | アマダ |
自動高速帯鋸盤(CNC機能付) | ~300m/m | 3台 | アマダ |
NC溶断機 | 3mX25m | 1基 | コータキ精機 |
NC溶断機 | 3mX8m | 1基 | 日酸タナカ |
NC溶断機(アイトレーサー) | 2.5mX7.8m | 1基 | コータキ精機 |
ポータブルガス切断機 | - | 5台 | 日酸タナカ |
レーザー加工機 | 3mX9m | 1基 | 日酸タナカ |
CADCAMシステム | CADボーイ | 2台 | コータキ精機 |
CADCAMシステム | ANS-WIN | 4台 | DAISHIN |
CADシステム | AUTO CAD2015 | 1台 | AUTO DESK |
縦型フライス | 300×800×1300m/m | 1台 | 武田機械 |
縦型フライス | 300X700X1300m/m | 1台 | 武田機械 |
縦型フライス | 300X500X1200m/m | 1台 | 池田工機 |
縦型フライス | 400X400X800m/m | 1台 | 大阪機工 |
縦型フライス | 110X300X550m/m | 1台 | 大阪機工 |
横型フライス | 600hX1600m/m | 1台 | 品田鉄工所 |
横型フライス (1200角両頭機能付) | 190X1200×3000m/m | 1台 | 武田機械 |
門型プラノミラー | 650X1500X3000m/m | 1台 | 品田オカムラ |
門型プラノミラー | 800X900X1850m/m | 1台 | 品田鉄工所 |
門型プラノミラー | 800X1200X2160m/m | 1台 | 品田鉄工所 |
両頭NCフライス | 220X810X810m/m | 1台 | 浜井産業 |
両頭NCフライス | 220X700X700m/m | 1台 | 浜井産業 |
両頭NCフライス(巾専用機) | 130hX10~520X3500m/m | 1台 | 和田機械 |
ロータリー研磨 | 400h×Ф1650 | 1台 | 市川製作所 |
平面研削盤 | 500X500X1200m/m | 1台 | 岡本工作所 |
平面研削盤 | 600X800X2000m/m | 1台 | 岡本工作所 |
平面研削盤 | 500X1500X3200m/m | 1台 | KENT |
ラジアルボール盤 | 1300X1000X1100m/m | 2台 | 小川鉄工 |
マシニングセンター | 1200X2000X4000m/m | 1台 | オークマ |
マシニングセンター | 750X800X2000m/m | 1台 | 大隈豊和 |
マシニングセンター | 800X1050X2200m/m | 1台 | オークマ |
CADCAMシステム | マシニング用自voice2D | 3式 | 共立アスリック |
ホイスト | 2.8トン~10.0トン | 13基 | 日本ホイスト他 |
フォークリフト | 3.0トン | 2台 | トヨタ |


