熊谷工場設備
敷地(9,414㎡) 事務所(426㎡) 工場(3,004㎡)
| 機械 | 加工能力 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 汎用高速帯鋸盤 | ~250m/m | 2台 | アマダ |
| 自動高速帯鋸盤 | ~400m/m | 4台 | アマダ |
| 自動高速帯鋸盤(CNC機能付) | ~300m/m | 3台 | アマダ |
| NC溶断機 | 3mX25m | 1基 | コータキ精機 |
| NC溶断機 | 3mX8m | 1基 | コータキ精機 |
| NC溶断機 | 2.5mX7.8m | 1基 | コータキ精機 |
| レーザー加工機 | 3mX8m | 1基 | 日酸タナカ |
| CADシステム | 溶断用CAD[CADボーイ] | 1式 | コータキ精機 |
| CADシステム | 溶断用CAD[PC-CAD] | 1式 | コータキ精機 |
| CADシステム | 溶断用CAD[シグマネスト] | 1式 | コータキ精機 |
| 縦型フライス | 350×800×1300m/m | 2台 | 武田機械 |
| 縦型フライス | 500X700X1050m/m | 1台 | 倉敷機械 |
| 縦型フライス | 300X500X1200m/m | 1台 | 池田工機 |
| 縦型フライス | 400X400X800m/m | 1台 | 大阪機工 |
| 縦型フライス | 110X300X550m/m | 1台 | 大阪機工 |
| 横型フライス | 500X2060m/m | 1台 | 新潟鉄工所 |
| 横型フライス | 600X1600m/m | 1台 | 品田鉄工所 |
| 横型フライス (1200角両頭機能付) | 190X1200×3000m/m | 1台 | 武田機械 |
| 門型プラノミラー | 650X1500X3000m/m | 1台 | 品田オカムラ |
| 門型プラノミラー | 800X900X1850m/m | 1台 | 品田鉄工所 |
| 門型プラノミラー | 800X1200X2160m/m | 1台 | 品田鉄工所 |
| 両頭NCフライス | 220X810X810m/m | 1台 | 浜井産業 |
| 両頭NCフライス | 220X510X510m/m | 1台 | 浜井産業 |
| ロータリー研磨 | 400h×Ф1650 | 1台 | 市川製作所 |
| 平面研削盤 | 500X500X1200m/m | 1台 | 岡本工作所 |
| 平面研削盤 | 600X800X2000m/m | 1台 | 岡本工作所 |
| ラジアルボール盤 | 1300X1000X1100m/m | 1台 | 小川鉄工 |
| マシニングセンター | 1200X2000X4000m/m | 1台 | オークマ |
| マシニングセンター | 750X800X2000m/m | 1台 | 大隈豊和 |
| 自動プログラミングシステム | マシニング用自動プロ | 1式 | 協栄 |
| ホイスト | 2.8トン~10.0トン | 13基 | 日本ホイスト他 |
| フォークリフト | 3.0トン | 1台 | トヨタ |





