本社工場設備
敷地(2,640㎡) 事務所(265㎡) 工場(1,308㎡)
機械 | 加工能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
汎用高速帯鋸盤 | ~250m/m | 4台 | アマダ |
自動高速帯鋸盤 | ~250m/m | 4台 | アマダ |
自動高速帯鋸盤 | ~300m/m | 1台 | アマダ |
自動高速帯鋸盤 | ~330m/m | 1台 | アマダ |
自動高速帯鋸盤(CNC機能付) | ~400m/m | 1台 | アマダ |
自動高速帯鋸盤(CNC機能付) | ~430m/m | 2台 | アマダ |
自動高速帯鋸盤 | ~530m/m | 1台 | アマダ |
超硬丸鋸盤 | ~150m/m | 1台 | アマダ |
超硬丸鋸盤 | ~100m/m | 1台 | アマダ |
超硬丸鋸盤(CNC機能付) | ~75m/m | 2台 | アマダ |
丸鋸盤 | ~50m/m | 1台 | アマダ |
縦型高速帯鋸盤 | ~150m/m | 1台 | アマダ |
フォークリフト | 2.0トン | 1台 | ユニキャリア |
ホイスト | 2.0トン~4.8トン | 6基 | 日本ホイスト他 |
配送用車両(全社) | 軽トラック~4トン車 | 14台 | 日野自動車他 |


